Piping Materials
Pipes | ||
Construction Type | Size | Material Grade |
CS High Temperature Seamless/Welded (ERW/SAW) | 1/4: - 24" (Seamless) | A53/A106/API 5L Gr B/X42/X52/X60/X65/X70 |
1" -24" (ERW) | A53/API 5L Gr B/X42/X52/X60/X65/X70 | |
18" - 54" (SAW) | A53/API 5L Gr B/X42/X52/X60/X65/X70 | |
Special Alloys | Various Sizes | ASTM A335 Gr P1/P2/P5/P9/P11/P12/P22/Nickel 200/Nickel201/Monel-400/Monel-600 |
CS Low Temerature | Upto 24" | A333 Gr.6/API 5L Gr.X52 |
Stainless Steel | 1/2" - 8" (Seamless) | A312 / A213 Gr. 304/304L/316/316L |
1/2" - 24" (EFW) | A240 Gr. 904/904L/A 312 TP321/347 A358 TP 304/304L/ A 790 A928 | |
Flanges | ||
Carbon Steel | 1/2" - 36" | A105N / A350LF2/A694 F52 |
Stainless Steel | 1/2" - 20" | A182 304/304L, 316/316L |
Carbon Steel Forged | Upto-4" | A105N / A350LF2/A694 F52 |
Alloys /CS/SS-High Temp/Low Temp | Upto - 20" | Alloy Steel - A182 F1/F2/F5, CS Low Temp - A350 LF3-Cl 1 & 2, SS-182 F321/F347, Duplex F51F53 & (Ni-Ti Alloys) |
Fittings | ||
CS Wrought /Butt Weld Fittings | 1/2" - 24" (Seamless) | A234 WPB/ WPHY 42/WPHY 52 |
26" - 48" (Welded) | ||
Alloys / CS / SS -High Temp / Low Temp | Upto - 16" | ASTM A 815 UNS31803 / UNS32750 |
Control Valves | |||||
Types | Materials | Pressure Rating | Size Range | Design Standards | Test Standards |
Gate Valves | Carbon Steels,Cast Iron, Bronze, Low Temperature Carbon Steel, Martensitic Steels, Austenitic Stainless Steel, Duplex Stainless Steels, Super Duplex Stainless Steels, Nickel Alloys, Nickel Aluminum Bronze, Hastelloy, Inconel, Titanium Alloy & Carbon Steel with Internal Corrosion Resistant Alloy (CRA) Overlay | #150 to #2500 | 1/2” to 48”(in all schedules),NPT ,SW & Flanged connections | ASME B16.34, API 6D, API 608, MESC SPE 77 / 130 API6DSS, MESC SPE 77/210 | API6DSS, API 598, API 6D, ISO 5208, MESC SPE 77/132, 77 / 300, 77/312, 77/200, 77/210, API 6FA, ISO 10497, API607, ISO 15848-1&2, BS 6364 |
Ball Valves | |||||
Check Valves | |||||
Butterfly Valves | |||||
Globe Valves | |||||









