Structural Materials
PRODUCT | SIZE | GRADE |
Plates | 4mm to 250mm | EN 10025 S275JR/S355JR/S355J0/S355J2/ASTM A36, A516 ,A517,A387, Various alloys & Ni-Based super alloys grades |
Universal Beam | UB 127X 76 till 1016 X 305 | EN 10025 S275JR/S355JR/S355J0/S355J2/ASTM A36/A572Gr.50/A992 |
Universal Column | UC 152 X 152 till 356 X 406 | EN 10025 S275JR/S355JR/S355J0/S355J2/ASTM A36/A572Gr.50/A992 |
American Wide Flange Beams | W.S. 04 x 04 till W.S. 36 x 16.5 | EN 10025 S275JR/S355JR/S355J0/S355J2/ASTM A36/A572Gr.50/A992 |
W Sections | W.S. 04 x 04 till W.S. 36 x 16.5 | EN 10025 S275JR/S355JR/S355J0/S355J2/ASTM A36/A572Gr.50/A992 |
Japanese H Beam (JHS) | 100 X 100 till 900 X300 | EN 10025 S275JR/ASTM A36/A572Gr.50/A992/SS400/Q235B |
Japanese I Beams (JIS) | 150 X 75 till 900 X 300 | EN 10025 S275JR/ASTM A36/A572Gr.50/A992/SS400/Q235B |
European Flange Beams | HEA 100 till HEA 1000 | EN 10025 S275JR/S355JR/S355J0/S355J2/ASTM A572Gr.50 |
HEA & HEB Sections | HEB 100 till HEB 1000 | EN 10025 S275JR/S355JR/S355J0/S355J2/ASTM A572Gr.50 |
European I Beam (IPE Sections) | IPE 80 till IPE 750 | EN 10025 S275JR/S355JR/S355J0/S355J2/ASTM A572Gr.50 |
British Channels (PFC) | 100 X 50 till 430 X 100 | EN 10025 S275JR/S355JR/S355J0/S355J2/ASTM A572Gr.50 |
European Channels (UPN) | UPN 40 till UPN 400 | EN 10025 S275JR/S355JR/S355J0/S355J2/ASTM A572Gr.50 |
Japanese Channels (JIS) | 75 X 40 till 380 X 100 | EN 10025 S275JR/S355JR/ASTM A36/A572Gr.50/SM 490 A/SS400 |
Equal Angles | 25 X 25 till 250 X 250 Thickness 205mm till 25mm | ABS Grade S275JR/S355JR/SS400/ASTM A36/A572Gr.50 |
Unequal Angles | 75 X 50 till 200 X 100 Thickness 5mm till 15mm | ABS Grade S275JR/S355JR/SS400/ASTM A36/A572Gr.50 |
Flat Bars | 25mm till 250mm Thickness 3mm till 25mm | ABS Grade S275JR/SS400/ASTM A36 |
Square Bars | 8mm till 60mm | ABS Grade S275JR/SS400/ASTM A36 |
Shafting / Round Bars | 6mm till 200mm | ABS Grade S275JR/SS400/ASTM A36 |
Deformed / Reinforcement Bars | 8mm till 40mm | BS4449 Gr. 460B / ASTM A 615 Gr.40 / A615 Gr. 60 |
Steel T Bars | 40 X 40 X 5 till 50 X 50 X 5 | ASTM A 36/S275JR |
Checkered Plates | 2mm to 12mm thickness & 1218mm to 1500mm in width | EN 10025 S275JR / S355/S235 |









